ПВХ мембрана DANOPOL HS 1.2 LIGHT GREY
Материалы для плоской кровли - ПВХ мембраны Danosa
Широкий ассортимент
Широкий выбор кровельных материалов премиум класса
Доставка и Оплата
Осуществляем доставку продукции по всей Украине
100 % гарантия качества
Предоставляем гарантию от производителя
Подробное описание
Характеристики
ПВХ мембрана DANOPOL HS 1.2 LIGHT GREY - ПВХ мембрана для гидроизоляции кровель, армированная полиэстеровой сеткой.
Обладает рядом преимуществ:
- Отличная стойкость к разрыву.
- Высокая стабильность размеров.
- Высокая стойкость к проколу.
- Отличная стойкость к микроорганизмам, механическим воздействиям, прорастаниям корней, погодным условиям, ультрафиолетовому воздействию.
- Отличная эластичность.
| Материал | Первичный ПВХ |
| Тип армировки | Полиэстеровая сетка |
| Толщина | 1.2 мм (-5%; +10%) |
| Ширина | 1.80 м |
| Длина | 20 м |
| Площадь в рулоне | 36 м2 |
| Стабильность размеров вдоль и поперек | < 0.3 % (EN 1107-2) |
| Потеря пластификаторов (изменение массы за 30 дней) | < 4.5 % (EN ISO 177) |
| Потеря эластичности при разрыве (УФ 5000 часов) | < 10 % (EN 1297, EN 12311-2) |
| Статическая стойкость к удару | > 1200 Н (UNE 104416 (b) |
| Прочность на растяжение вдоль и поперек | > 1100 Н/50мм (EN 12311-2 Method A) |
| Удлинение вдоль при разрыве | > 15% (EN 12311-2 Method A) |
| Удлинение поперек при разрыве | > 15% (EN 12311-2 Method A) |
| Сопротивление разрыву вдоль | > 200 Н (EN 12310-2) |
| Сопротивление разрыву поперек | > 200 Н (EN 12310-2) |
| Эластичность при низких температурах | < -30ºC (EN 495-5) |
Вас также заинтересуют
Похожие товары из этой категории












